

CALCULO DE UN SISTEMA
CÁLCULO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE HORNOS DE INDUCCIÓN PARA FUSION DE METALES TIPO CORELESS
CALCULO DE SISTEMA DE FUSION POR INDUCCION
POTENCIA (Kw) Y CAPACIDAD (Kg)
2018
CALCULO DE CAPACIDAD(Kg) Y POTENCIA (Kw)
El primer paso es identificar las siguientes variables:
Tipo de Metal o Aleaciones a Fundir. (Un sistema de fusión por inducción puede tener dos o más cubas, para diferentes metales por ejemplo, una cuba para hierro y acero, otra para aluminio y otra para aleaciones de Cobre)
Producción neta estimada al mes (kg/Mes)
Peso Neto Mínimo (kg) + Sistema de Alimentación.
Peso Neto Máximo (kg) + Sistema de Alimentación.
Días Laborales al mes
Turnos de Trabajo
Horas Turno de Trabajo
Tiempos de cargue, descargue y mantenimiento del metal
Cuando definimos el peso neto ó la producción mensual neta, se debe adicionar el metal necesario para el sistema de alimentación de la pieza.

Este cálculo es un ejemplo para que el tamaño o capacidad de la cuba sea cerca a 500 Kg.
En este cálculo ya se tuvo en cuenta la hora inicial que se debe tener en cuenta para el calentamiento del refractario. (Esto se detallará en el capítulo de la instalación del refractario). El tiempo de fusión que se menciona cualquier fabricante, siempre se refiere al tiempo de fusión después de calentado el refractario.
Con el requerimiento de metal por hora, seleccionamos el tamaño de la cuba y la potencia de la siguiente tabla.
CONVERTIDOR | CUBA | ACERO | HIERRO | LATON |
POTENCIA (kW) | CAPACIDAD (kg) | (kg/h) | ||
75 | 100 | 100 | 110 | 190 |
100 | 150 | 132 | 144 | 251 |
125 | 150 | 185 | 205 | 352 |
150 | 200 | 225 | 245 | 428 |
175 | 200 | 270 | 300 | 513 |
200 | 250 | 315 | 345 | 599 |
225 | 300 | 375 | 405 | 713 |
250 | 350 | 430 | 475 | 817 |
300 | 500 | 530 | 590 | 1.007 |
325 | 350 | 570 | 635 | 1.083 |
350 | 500 | 625 | 680 | 1.188 |
400 | 750 | 725 | 815 | 1.378 |
450 | 750 | 815 | 900 | 1.549 |
500 | 1.000 | 900 | 1.000 | 1.710 |
600 | 1.000 | 1.090 | 1.200 | 2.071 |
750 | 1.500 | 1.430 | 1.575 | 2.717 |
800 | 1.500 | 1.522 | 1.659 | 2.892 |
1.000 | 2.000 | 1.900 | 2.100 | 3.610 |
1.250 | 2.000 | 2.380 | 2.625 | 4.522 |
1.500 | 3.000 | 2.860 | 3.150 | 5.434 |
1.750 | 3.000 | 3.340 | 3.675 | 6.346 |
2.000 | 4.000 | 3.820 | 4.200 | 7.258 |
2.500 | 4.000 | 4.770 | 5.250 | 9.063 |
3.000 | 5.000 | 5.725 | 6.300 | 10.878 |
3.500 | 6.000 | 6.680 | 7.350 | 12.692 |
4.000 | 6.000 | 7.635 | 8.400 | 14.507 |
5.000 | 8.000 | 9.545 | 10.500 | 18.136 |
6.000 | 10.000 | 11.460 | 12.600 | 21.774 |
7.000 | 12.000 | 13.360 | 14.700 | 25.384 |
8.000 | 16.000 | 15.270 | 16.800 | 29.013 |
10.000 | 20.000 | 19.000 | 21.000 | —- |
10.000 | 25.000 | 19.000 | 21.000 | —- |
Como se puede observar en la anterior tabla, para la misma capacidad de 500kg existen dos opciones de potencia, una de 300 Kw y la otra de 350Kw de potencia. La diferencia técnica es el tiempo de fusión. Con la potencia de 350 Kw el tiempo de fusión es menor. Con la potencia de 300kw el tiempo de fusión es mayor.